Запланировано
№ | Район | Стоимость работ в соответствии с Программой проведения работ (руб.) | Направление расходования средств (в соответствии с 849-ПП, от платных парковок) (руб.) | Адресный ориентир объекта | Виды работ (мероприятия) | Плновая дата завершения работ |
1 | Нагатинский Затон | 377 741,16 | 377 741,16 | Коломенская наб., д.20 | Установка пешеходного ограждения ПО2 «ОРУД» (208 п/м) | лето 2021 |
2 | Нагатинский Затон | 340 138,60 | 340 138,60 | Коломенская наб., д.16 | Установка пешеходного ограждения ПО2 «ОРУД» (180 п/м) | лето 2021 |
3 | Нагатинский Затон | 263 329,17 | 263 329,17 | Нагатинская наб., д.56 | Установка пешеходного ограждения ПО2 «ОРУД» (145 п\м) | лето 2021 |
4 | Нагатинский Затон | 174 342,08 | 174 342,08 | Коломенская наб.,д.8 | Установка пешеходного ограждения ПО2 «ОРУД» (96 п/м) | лето 2021 |
5 | Нагатинский Затон | 349 680,28 | 349 680,28 | Нагатинская наб., д.48/2 | Обустройство газона, демонтаж тротуара | лето 2021 |
6 | Нагатинский Затон | 386 574,89 | 386 574,89 | Нагатинская наб, д. 54 | Установка искусственных неровностей на нерегулируемом пешеходном переходе (2 шт.) | лето 2021 |
7 | Нагатинский Затон | 329 599,55 | 329 599,55 | Нагатинска наб. д.40/1 | Обустройство трапециевидного пешеходного перехода, совмещенного с искусственной неровностью | лето 2021 |
8 | Нагатинский Затон | 42 506,84 | 42 506,84 | ул.Новинки д.4.к.2 | Организация кругового движения на придомовой территории | лето 2021 |
9 | Нагатинский Затон | 1 631 270,45 | 1 631 270,45 | ул. Судостроительная (между д.32 и д.36) | Перенос ООТ "Якорная улица" по ул. Судостроительная. Перенос нерегулируемого пешеходного перехода, асфальтировка парковочных карманов. | лето 2021 |
№ | Район | Стоимость работ в соответствии с Программой проведения работ (руб.) | Направление расходования средств (в соответствии с 849-ПП, от платных парковок) (руб.) | Адресный ориентир объекта | Виды работ (мероприятия) | Плновая дата завершения работ |
10 | Нагатинский Затон | 9 472,6 | 9 472,6 | Коломенская набережная д.22 | установка бортового камня (дорожный), устройство/ремонт тротуарной плитки, ремонт газона (рулонный),устройство/ремонт WorkOut,
установка МАФ на детской площадке, устройство синтетического покрытия на детской площадке с устройством основания и установкой бортового камня резиновое покрытие, установка лавочек, установка урн. | лето 2021 |
11 | Нагатинский Затон | 6 984,8 | 6 984,8 | Коломенская набережная д.18 | установка бортового камня (дорожный)
устройство/ремонт тротуарной плитки ремонт газона (рулонный) ремонт лестницы/подпорной стенки установка МАФ на детской площадке устройство синтетического покрытия на детской площадке с устройством основания и установкой бортового камня резиновое покрытие установка лавочек установка урн цветочное оформление | лето 2021 |
12 | Нагатинский Затон | 15 841,2 | 15 841,2 | Коломенская набережная д.14 | ремонт асфальтовых покрытий, установка бортового камня (дорожный), замена бортового камня (дорожный), устройство / ремонт пешеходного тротуара, устройство/ремонт тротуарной плитки, ремонт газона (рулонный), устройство/ремонт WorkOut,
- установка МАФ на детской площадке, устройство синтетического покрытия на детской площадке с устройством основания и установкой бортового камня резиновое покрытие, установка лавочек, установка урн. | лето 2021 |
13 | Нагатинский Затон | 3 949,1 | 3 949,1 | ул. Коломенская д.15,к.1 | установка бортового камня (дорожный), устройство/ремонт тротуарной плитки, ремонт газона (рулонный), установка МАФ на детской площадке, устройство синтетического покрытия на детской площадке с устройством основания и установкой бортового камня резиновое покрытие, установка лавочек, установка урн.
| лето 2021 |
14 | Нагатинский Затон | 5 524,8 | 5 524,8 | Коломенская набережная д.6 | установка бортового камня (дорожный), устройство/ремонт тротуарной плитки,ремонт газона (рулонный), устройство/ремонт WorkOut, установка МАФ на детской площадке,
устройство синтетического покрытия на детской площадке с устройством основания и установкой бортового камня резиновое покрытие, установка лавочек, установка урн. | лето 2021 |
15 | Нагатинский Затон | 1 922,3 | 1 922,3 | ул. Судостроительная д.45 | установка бортового камня (дорожный), устройство/ремонт тротуарной плитки,
ремонт газона (рулонный) | лето 2021 |
16 | Нагатинский Затон | 1 981,2 | 1 981,2 | Нагатинская Набережная д.60,к.1 | ремонт асфальтовых покрытий,
установка бортового камня (дорожный), замена бортового камня (дорожный), устройство гостевых парковочных карманов, устройство/ремонт тротуарной плитки, ремонт газона (рулонный), установка лавочек, установка урн. | лето 2021 |
17 | Нагатинский Затон | 424,2 | 424,2 | Нагатинская Набережная д.60,к.2 | ремонт асфальтовых покрытий,
установка бортового камня (дорожный), замена бортового камня (дорожный), устройство / ремонт пешеходного тротуара, устройство/ремонт тротуарной плитки, ремонт газона (рулонный), установка лавочек, установка урн. | лето 2021 |